<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>radio.monarchs.de &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://radio.monarchs.de/category/allgemein/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://radio.monarchs.de</link>
	<description>Webradio Dresden Monarchs</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 15:06:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Football-EM bei „GFL Radio“</title>
		<link>http://radio.monarchs.de/allgemein/594</link>
		<comments>http://radio.monarchs.de/allgemein/594#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 15:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kickoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio.monarchs.de/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Alle Spiele live im Webradio „GFL Radio“ überträgt alle Spiele der Football-EM 2010 in Deutschland live. Das Team rund um Tasso Melzer und Nicolas Martin berichtet dazu aus den Stadien in Frankfurt, Wiesbaden und Wetzlar. Gemeinsam mit personellen Verstärkungen aus Deutschland und Österreich wird es auch umfangreiche Vorberichterstattungen rund um die Spiele und die EM [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Alle Spiele live im Webradio</strong></p>
<p>„GFL Radio“ überträgt alle Spiele der Football-EM 2010 in Deutschland live. Das Team rund um Tasso Melzer und Nicolas Martin berichtet dazu aus den Stadien in Frankfurt, Wiesbaden und Wetzlar. Gemeinsam mit personellen Verstärkungen aus Deutschland und Österreich wird es auch umfangreiche Vorberichterstattungen rund um die Spiele und die EM geben.</p>
<p>Alle Übertragungen gibt es auf <a href="http://www.gfl-radio.de">www.gfl-radio.de</a>. Hier nochmals die Daten aller Spiele:</p>
<p>24.07.	19:30 Uhr	Deutschland – Österreich 	(Commerzbank-Arena Frankfurt)</p>
<p>25.07.	16:00 Uhr	Schweden – Frankreich	(Stadion Wetzlar)</p>
<p>27.07.	16:00 Uhr	Frankreich – Großbritannien	(Stadion Wetzlar)</p>
<p>27.07.	19:30 Uhr	Österreich – Finnland	(Stadion Wetzlar)</p>
<p>29.07.	16:00 Uhr	Schweden – Großbritannien	(Brita-Arena Wiesbaden)</p>
<p>29.07.	19:30 Uhr	Finnland – Deutschland	(Brita-Arena Wiesbaden)</p>
<p>31.07.	10:00 Uhr	Spiel um Platz 5		(Commerzbank-Arena Frankfurt (Vorfeld))</p>
<p>31.07.	16:00 Uhr	Spiel um Platz 3		(Commerbank-Arena Frankfurt)</p>
<p>31.07.	19:30 Uhr	Finale			(Commerzbank-Arena Frankfurt)</p>
<p>Zusammenfassungen aller Spiele gibt es in Bild und Ton auf <a href="http://www.gfl-tv.de">www.gfl-tv.de</a>. </p>
<p><strong>Football-EM bei „GFL Radio“ – stay tuned!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radio.monarchs.de/allgemein/594/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videorückblick Dresden Monarchs vs. Kiel Baltic Hurricanes 14:26</title>
		<link>http://radio.monarchs.de/allgemein/569</link>
		<comments>http://radio.monarchs.de/allgemein/569#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 21:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio.monarchs.de/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Lc-1UgNvseo&amp;hl=de_DE&amp;fs=1?rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Lc-1UgNvseo&amp;hl=de_DE&amp;fs=1?rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radio.monarchs.de/allgemein/569/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dresden Monarchs vs. Kiel Baltic Hurricanes 14:26</title>
		<link>http://radio.monarchs.de/allgemein/571</link>
		<comments>http://radio.monarchs.de/allgemein/571#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 12:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kickoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio.monarchs.de/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[1. Viertel 00:03 22-Yard-Fieldgoal #82 Julian Dohrendorf 2. Viertel 00:09 3-Yard-Lauf #6 Simon Sommerfeld (PAT nicht gut) 07:09 15-Yard-Lauf #23 Jeffrey Wollin (PAT #7 Holger Hempel) 07:16 40-Yard-Pass #82 Julian Dohrendorf (PAT #82 Julian Dohrendorf) 3. Viertel 07:19 32-Yard-Fieldgoal #82 Julian Dohrendorf 07:26 Punt-Return-Touchdown #3 Damien Linson (PAT #82 Julian Dohrendorf) 14:26 20-Yard-Lauf #23 Jeffrey [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. Viertel</p>
<p>00:03 22-Yard-Fieldgoal #82 Julian Dohrendorf</p>
<p>2. Viertel</p>
<p>00:09 3-Yard-Lauf #6 Simon Sommerfeld (PAT nicht gut)<br />
07:09 15-Yard-Lauf #23 Jeffrey Wollin (PAT #7 Holger Hempel)<br />
07:16 40-Yard-Pass #82 Julian Dohrendorf (PAT #82 Julian Dohrendorf)</p>
<p>3. Viertel</p>
<p>07:19 32-Yard-Fieldgoal #82 Julian Dohrendorf<br />
07:26 Punt-Return-Touchdown #3 Damien Linson (PAT #82 Julian Dohrendorf)<br />
14:26 20-Yard-Lauf #23 Jeffrey Wollin (PAT #7 Holger Hempel)</p>
<p>4. Viertel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radio.monarchs.de/allgemein/571/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charakterfrage: Dresden Monarchs vs. Kiel Baltic Hurricanes</title>
		<link>http://radio.monarchs.de/allgemein/567</link>
		<comments>http://radio.monarchs.de/allgemein/567#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 09:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kickoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio.monarchs.de/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Die bisher schlechte Saison der Dresden Monarchs hat eine erste Entscheidung erzwungen: QB Bryan Waggener ist zurück in die USA geflogen, die Monarchs haben sich von ihrem Spielmacher getrennt. Ohne Zweifel ist er nicht allein für die offensive Misere der Königlichen verantwortlich. Aber er wirkte in den letzten Spielen zunehmend unsicherer und kam mit dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die bisher schlechte Saison der Dresden Monarchs hat eine erste Entscheidung erzwungen: QB Bryan Waggener ist zurück in die USA geflogen, die Monarchs haben sich von ihrem Spielmacher getrennt. Ohne Zweifel ist er nicht allein für die offensive Misere der Königlichen verantwortlich. Aber er wirkte in den letzten Spielen zunehmend unsicherer und kam mit dem Druck immer weniger zurecht. Zu keiner Zeit konnte er sich als Leitwolf im Team etablieren.</p>
<p>Die Eigenschaft des Leitwolfs hat schon eher Jared Dumm inne. Der Organisator der Abwehr muss nun vorübergehend auch den Angriff dirigieren. Erfahrungen als QB hat er schon in Hamburg und in Dresden gesammelt, zuletzt beim Auswärtsspiel in Berlin 2009. Dort führte er die Monarchs gut übers Feld. Dass muss er nun &#8211; gemeinsam mit Eric Seidel &#8211; auch beim nächsten Spiel gegen die Kiel Baltic Hurricanes beweisen.</p>
<p>Weniger für Jared Dumm, als für die gesamte Mannschaft ist dieses Spiel auch eine Charakterfrage. Nach den zuletzt ernüchternden Spielen muss ein Signal des Aufbruchs und des Aufbäumens kommen, will man die drohende Relegation vermeiden. Gegen den amtierenden Vizemeister aus Kiel muss ein Sieg nicht erwartet werden, aber die Monarchs sind in der Pflicht, sich so in die Sommerpause zu verabschieden, dass die danach folgenden 4 entscheidenden Spiele gewonnen werden können.</p>
<p>Die Canes kommen mit Selbstvertrauen nach Dresden. Zuletzt gab es Siege in Folge, darunter auch gegen die Berlin Adler. Der mit 28:25 nur knappe Sieg beim Hinspiel in Kiel dürfte nur bedingt Aussagekraft für das Rückspiel haben. Die Canes sind Favorit, die Monarchs Außenseiter &#8211; eine Rollenverteiler, mit der sich die Dresdner anfreunden und was draus machen können.</p>
<p>„Radio Monarchs“ ist wie gewohnt &#8211; und diesmal mit Unterstützung der Kollegen aus Kiel &#8211; live im „Heinz-Field“ dabei.</p>
<p><strong>Dresden Monarchs vs. Kiel Baltic Hurricanes &#8211; Samstag, 10. Juli ab 14:45 Uhr auf www.radio.monarchs.de</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radio.monarchs.de/allgemein/567/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videorückblick Berlin Adler vs. Dresden Monarchs</title>
		<link>http://radio.monarchs.de/allgemein/564</link>
		<comments>http://radio.monarchs.de/allgemein/564#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 07:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kickoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio.monarchs.de/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1iuIkpaUrwo&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/1iuIkpaUrwo&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radio.monarchs.de/allgemein/564/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin Adler vs. Dresden Monarchs 27:03</title>
		<link>http://radio.monarchs.de/allgemein/551</link>
		<comments>http://radio.monarchs.de/allgemein/551#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 14:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kickoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio.monarchs.de/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[1.Viertel 07:00 12-Yard-Lauf #3 Talib Wise (PAT #13 Dennis Wiehberg) 14:00 12-Yard-Lauf #3 Talib Wise (PAT #13 Dennis Wiehberg) 2.Viertel 21:00 8-Yard-Lauf #3 Talib Wise (PAT #13 Dennis Wiehberg) 3.Viertel 21:03 23-Yard-Fieldgoal #7 Holger Hempel 24:03 24-Yard-Fieldgoal #13 Dennis Wiehberg 4.Viertel 27:03 44-Yard-Fieldgoal #13 Dennis Wiehberg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1.Viertel</p>
<p>07:00 12-Yard-Lauf #3 Talib Wise (PAT #13 Dennis Wiehberg)<br />
14:00 12-Yard-Lauf #3 Talib Wise (PAT #13 Dennis Wiehberg)</p>
<p>2.Viertel</p>
<p>21:00 8-Yard-Lauf #3 Talib Wise (PAT #13 Dennis Wiehberg)</p>
<p>3.Viertel</p>
<p>21:03 23-Yard-Fieldgoal #7 Holger Hempel<br />
24:03 24-Yard-Fieldgoal #13 Dennis Wiehberg</p>
<p>4.Viertel</p>
<p>27:03 44-Yard-Fieldgoal #13 Dennis Wiehberg </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radio.monarchs.de/allgemein/551/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berliner Wochen: Berlin Adler vs. Dresden Monarchs</title>
		<link>http://radio.monarchs.de/allgemein/545</link>
		<comments>http://radio.monarchs.de/allgemein/545#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 07:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kickoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio.monarchs.de/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Zweimal haben die Dresden Monarchs in dieser Saison eine „Berliner Woche“. Bei den ersten der beiden direkt aufeinander folgenden Spielen gegen Rebels und Adler gab es zwei Niederlagen, beide nur knapp. Den Auftakt zur zweiten „Berliner Woche“ haben die Monarchs besser gestaltet – mit einem Sieg gegen die Rebels am vergangenen Samstag. Die kommende Aufgabe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zweimal haben die Dresden Monarchs in dieser Saison eine „Berliner Woche“. Bei den ersten der beiden direkt aufeinander folgenden Spielen gegen Rebels und Adler gab es zwei Niederlagen, beide nur knapp. Den Auftakt zur zweiten „Berliner Woche“ haben die Monarchs besser gestaltet – mit einem Sieg gegen die Rebels am vergangenen Samstag.</p>
<p>Die kommende Aufgabe wird ungleich schwerer. Weniger, weil mit den Berlin Adlern der amtierende deutsche Meister Gastgeber im Jahn-Sportpark ist. Dann schon eher, weil die Adler und ihren Headcoach der mit nur einem Punkt äußerst knappe Sieg beim Hinspiel im Harbig-Stadion einige Hausaufgabe aufgegeben hat. Die Adler werden darauf brennen, das Rückspiel deutlicher für sich zu gestalten und wollen ganz sicher nicht bis zum Sieg zittern. Die Mannschaft dazu haben sie.</p>
<p>Hinzu kommt der Einzug ins Eurobowl-Finale. Zwar gabs kurz danach in Kiel eine knappe Niederlage, aber am vergangenen Wochenende machten die Adler mit den Braunschweig Lions in deren Stadion recht „kurzen Prozess“ und gewannen deutlich mit 38:07. Von Eurobowl-Müdigkeit gibt’s also keine Spur.</p>
<p>Die Monarchs sind somit mehr als nur gewarnt. Das Spiel gegen die Rebels sollte das so dringend benötigte Selbstvertrauen – gerade in der Offense – geben. Dominick Goodman hatte eine weitere Woche Zeit, sich ins Dresdner Angriffssystem einzufinden und wird als Faktor im Spiel hoffentlich immer wichtiger. Die Monarchs sind in Berlin die Underdogs – eine Rolle, in der man ganz befreit aufspielen kann.</p>
<p>Lassen wir uns überraschen, was am Ende der zweiten „Berliner Woche“ für die Dresden Monarchs rausspringt. „Radio Monarchs“ ist – wie gewohnt – in Berlin live dabei.</p>
<p><strong>Berlin Adler vs. Dresden Monarchs – Samstag, 26.06. ab 17:45 Uhr auf www.radio.monarchs.de!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radio.monarchs.de/allgemein/545/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videorückblick Dresden Monarchs vs. Berlin Rebels 11:09</title>
		<link>http://radio.monarchs.de/allgemein/541</link>
		<comments>http://radio.monarchs.de/allgemein/541#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 18:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio.monarchs.de/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/_vDCwOSXmtI&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/_vDCwOSXmtI&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radio.monarchs.de/allgemein/541/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dresden Monarchs vs. Berlin Rebels 11:09</title>
		<link>http://radio.monarchs.de/allgemein/528</link>
		<comments>http://radio.monarchs.de/allgemein/528#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 11:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kickoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio.monarchs.de/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[1. Viertel 2.Viertel 00:03 28-Yard-Fieldgoal #17 Frank Hoffmann 3.Viertel 02:03 Safety 08:03 60-Yard-Pass #89 Radko Zoller (Conv. nicht gut) 4.Viertel 08:09 15-Yard-Lauf #25 Marcel Lüder (Conv. nicht gut) 11:09 27-Yard-Fieldgoal #80 Jan Hilgenfeldt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. Viertel</p>
<p>2.Viertel</p>
<p>00:03 28-Yard-Fieldgoal #17 Frank Hoffmann</p>
<p>3.Viertel</p>
<p>02:03 Safety<br />
08:03 60-Yard-Pass #89 Radko Zoller (Conv. nicht gut)</p>
<p>4.Viertel</p>
<p>08:09 15-Yard-Lauf #25 Marcel Lüder (Conv. nicht gut)<br />
11:09 27-Yard-Fieldgoal #80 Jan Hilgenfeldt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radio.monarchs.de/allgemein/528/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erhöhter Druck: Dresden Monarchs vs. Berlin Rebels</title>
		<link>http://radio.monarchs.de/allgemein/526</link>
		<comments>http://radio.monarchs.de/allgemein/526#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 16:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kickoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio.monarchs.de/allgemein/526</guid>
		<description><![CDATA[Der Druck auf die Dresden Monarchs wird nicht weniger. Nach der Niederlage gegen die Assindia Cardinals am vergangenen Wochenende stehen die Monarchs mit dem Rücken zur Wand. Die zweite offensive Nullnummer der Saison hat viele Fragezeichen hinterlassen – auch die hinsichtlich des Saisonziels. Unter Druck steht nun besonders der Dresdner Angriff. Er muss nachweisen, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Druck auf die Dresden Monarchs wird nicht weniger. Nach der Niederlage gegen die Assindia Cardinals am vergangenen Wochenende stehen die Monarchs mit dem Rücken zur Wand. Die zweite offensive Nullnummer der Saison hat viele Fragezeichen hinterlassen – auch die hinsichtlich des Saisonziels.</p>
<p>Unter Druck steht nun besonders der Dresdner Angriff. Er muss nachweisen, dass die Spiele gegen Braunschweig (34 Punkte), Kiel (18 Punkte) und die Adler (26 Punkte) Maßstab der Fähigkeiten sind und nicht die Magerkost gegen Rebels und Cardinals. Insbesondere müssen Bryan Waggener &#038; Co. nachweisen, dass Redzone und Endzone keine „unerforschten Gebiete“ bleiben.</p>
<p>Druck auf gegnerische Verteidigungen wird Dominick Goodman ausüben. Der Wide Receiver von den Cincinnati Bearcats soll nicht nur seine Stärken im Passspiel zeigen, sondern auch die gegnerische Defense auf sich ziehen. Dann – so der Plan der Monarchs – gibt’s auch wieder mehr Platz für die anderen Receiver und für das Laufspiel. Die athletischen Fähigkeiten bringt Goodman mit, die Abstimmung mit QB Waggener wird sich finden.</p>
<p>Als druckvoll ist auch die Defense des nächsten Gegners der Monarchs zu beschreiben. Am kommenden Samstag sind die Berlin Rebels (ja, die Rebels mit der ersten Nullnummer der Monarchs beim Hinspiel) im „Heinz-Field“ zu Gast. Ein exzellent gecoachtes Team, dass über eine pfeilschnelle und spielintelligente Verteidigung verfügt. </p>
<p>Druck muss auf den Kessel – die Monarchs müssen gewinnen. Platzt gegen die Rebels der Knoten? „Radio Monarchs“ ist live dabei.</p>
<p><strong>Dresden Monarchs vs. Berlin Rebels – Samstag, 19.06. ab 14:45 Uhr auf www.radio.monarchs.de </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radio.monarchs.de/allgemein/526/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
