<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>radio.monarchs.de &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://radio.monarchs.de/category/allgemein/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://radio.monarchs.de</link>
	<description>Webradio Dresden Monarchs</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 13:25:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Start in die Saison 2012</title>
		<link>http://radio.monarchs.de/allgemein/967</link>
		<comments>http://radio.monarchs.de/allgemein/967#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 13:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kickoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio.monarchs.de/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Jahr hat begonnen, die Offseason dauert noch an. Aber ein Ende ist langsam absehbar. Die Monarchs haben einen ersten Spielplan veröffentlicht, der in den kommenden Wochen noch konkretisiert wird. Die Spiele finden regulär im &#8220;Heinz-Field&#8221; statt. Hier die Termine (Heimspiele sind fett markiert): 21.04. vs. Nürnberg Rams (Vorbereitungsspiel / Bärnsdorfer Straße) 05./06.05. @ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das neue Jahr hat begonnen, die Offseason dauert noch an. Aber ein Ende ist langsam absehbar. Die Monarchs haben einen ersten Spielplan veröffentlicht, der in den kommenden Wochen noch konkretisiert wird. Die Spiele finden regulär im &#8220;Heinz-Field&#8221; statt.</p>
<p>Hier die Termine (Heimspiele sind fett markiert):</p>
<p><strong>21.04. vs. Nürnberg Rams (Vorbereitungsspiel / Bärnsdorfer Straße)</strong><br />
05./06.05. @ Lübeck Cougars<br />
12.05. @ Düsseldorf Panther<br />
<strong>19.05. vs. Obic Seagulls (Jubiläumsspiel / Glücksgas-Stadion)</strong><br />
<strong>02.06. vs. Düsseldorf Panther</strong><br />
<strong>09.06. vs. Kiel Baltic Hurricanes</strong><br />
16./17.06. @ Kiel Baltic Hurricanes<br />
<strong>23.06. vs. Berlin Rebels</strong><br />
30.06./01.07. @ NewYorker Lions<br />
<strong>07.07. vs. NewYorker Lions</strong><br />
<strong>04.08. vs. Berlin Adler</strong><br />
<strong>11.08. vs. Lübeck Cougars</strong><br />
18.08. @ Hamburg Blue Devils<br />
26.08. @ Berlin Rebels<br />
01./02.09. @ Berlin Adler<br />
<strong>08.09. vs. Hamburg Blue Devils</strong></p>
<p>Auch beim Spielerkader tut sich etwas. Hier die aktuellen Entwicklungen, die wir fortlaufend aktualisieren:</p>
<p><strong>Zugänge</strong><br />
QB Nick Hardesty (Oulu Northern Lights)<br />
OL Josef Fuksa (Prag Black Hawks)<br />
DL Martti Valimaa (Lappeenranta Rajaritarit)<br />
DB Ladislav Jensik (Prag Panthers)<br />
DB Stefan Melde (Radebeul Suburbian Foxes)</p>
<p><strong>Abgänge</strong><br />
K Holger Hempel (Calando Broncos)<br />
LB Jens Mellerke (Karriereende)<br />
DB Sven Pusback (Berlin Rebels)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radio.monarchs.de/allgemein/967/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audioarchiv 2011</title>
		<link>http://radio.monarchs.de/allgemein/962</link>
		<comments>http://radio.monarchs.de/allgemein/962#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 18:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio.monarchs.de/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Es hat diesmal etwas länger gedauert, nun steht die Saison 2011 zum Nachhören im Netz. Rund 36 Stunden Footballspannung erwarten dich hier: Saison 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es hat diesmal etwas länger gedauert, nun steht die Saison 2011 zum Nachhören im Netz. Rund 36 Stunden Footballspannung erwarten dich hier:</p>
<p><a href="http://radio.monarchs.de/_download/saison2011/" title="Saison 2011" target="_blank">Saison 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radio.monarchs.de/allgemein/962/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oh, du schöne &#8230; Offseason &#8230;</title>
		<link>http://radio.monarchs.de/allgemein/957</link>
		<comments>http://radio.monarchs.de/allgemein/957#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 09:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kickoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio.monarchs.de/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Wieder einmal ist eine Saison der Dresden Monarchs und damit auch eine Saison für &#8220;Radio Monarchs&#8221; zu Ende. Diesmal etwas zeitiger als sonst üblich, aber auch das probieren wir gern mal aus. Spaß beiseite: 2011 war sicherlich für die Monarchs eine Saison, wo die negativen Eindrücke die positiven überwiegen. Nicht nur der Tabellenplatz am Ende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wieder einmal ist eine Saison der Dresden Monarchs und damit auch eine Saison für &#8220;Radio Monarchs&#8221; zu Ende. Diesmal etwas zeitiger als sonst üblich, aber auch das probieren wir gern mal aus.</p>
<p>Spaß beiseite: 2011 war sicherlich für die Monarchs eine Saison, wo die negativen Eindrücke die positiven überwiegen. Nicht nur der Tabellenplatz am Ende drückt das aus. Gleichwohl bedanken wir uns beim Team, bei den Coaches und beim Staff für eine weitere Saison GFL-Football in Dresden. Danke für den Kampf und das Nichtaufgeben, auch wenn es manchmal schwierig schien.</p>
<p>Und der Blick geht nach vorn, denn anhand von Problemen kann man am besten lernen. Wir freuen uns auf 2012, auf ein (hoffentlich) noch stärkeres Team der Dresden Monarchs und ein erfolgreiches Wintertraining. 2012 ist ein besonderes Jahr: Die Monarchs feiern 20. Geburtstag und den 10. Jahrestag des Aufstiegs in die GFL. Und auch für &#8220;Radio Monarchs&#8221; ist es ein besonderes Jahr, denn wir beginnen dann unsere 10. Saison!</p>
<p>In diesem Sinne &#8211; GO MNRX &#8230; und schöne Offseason!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radio.monarchs.de/allgemein/957/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiel Baltic Hurricanes vs. Dresden Monarchs 02:23</title>
		<link>http://radio.monarchs.de/allgemein/952</link>
		<comments>http://radio.monarchs.de/allgemein/952#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 06:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Videorückblick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio.monarchs.de/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object style="height: 390px; width: 640px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/w780G1W0Hes?version=3"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/w780G1W0Hes?version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="390"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radio.monarchs.de/allgemein/952/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiel Baltic Hurricanes vs. Dresden Monarchs 02:23</title>
		<link>http://radio.monarchs.de/allgemein/946</link>
		<comments>http://radio.monarchs.de/allgemein/946#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 12:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kickoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio.monarchs.de/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[1. Viertel 2. Viertel 00:07 Pass #15 Eric Seidel auf #80 Jan Hilgenfeld (PAT #7 Holger Hempel) 00:15 Lauf #15 Eric Seidel (PAT #7 Holger Hempel) 3. Viertel 00:17 Fieldgoal #7 Holger Hempel 00:23 Lauf #15 Eric Seidel (PAT nicht gut) 4. Viertel 02:23 Safety (Snap über Endzone) Aufgrund der beschränkten Sichtverhältnisse heute leider keine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. Viertel</p>
<p>2. Viertel</p>
<p>00:07 Pass #15 Eric Seidel auf #80 Jan Hilgenfeld (PAT #7 Holger Hempel)<br />
00:15 Lauf #15 Eric Seidel (PAT #7 Holger Hempel)</p>
<p>3. Viertel</p>
<p>00:17 Fieldgoal #7 Holger Hempel<br />
00:23 Lauf #15 Eric Seidel (PAT nicht gut)</p>
<p>4. Viertel</p>
<p>02:23 Safety (Snap über Endzone)</p>
<p>Aufgrund der beschränkten Sichtverhältnisse heute leider keine Yard-Angaben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radio.monarchs.de/allgemein/946/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finale: Kiel Baltic Hurricanes vs. Dresden Monarchs</title>
		<link>http://radio.monarchs.de/allgemein/936</link>
		<comments>http://radio.monarchs.de/allgemein/936#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 12:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kickoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio.monarchs.de/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Selten ist uns so wenig eingefallen, um ein Spiel anzukündigen. Was schreibt man auch zu einem Spiel am Ende der regulären Saison, indem es für beide Mannschaften um nichts mehr geht? Die Kiel Baltic Hurricanes sind sicher Nordmeister und die Dresden Monarchs sicher auf Platz 5. Eigentlich ist da schon Ende. Naja, man könnte noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selten ist uns so wenig eingefallen, um ein Spiel anzukündigen. Was schreibt man auch zu einem Spiel am Ende der regulären Saison, indem es für beide Mannschaften um nichts mehr geht? Die <em>Kiel</em> Baltic Hurricanes sind sicher Nordmeister und die Dresden Monarchs sicher auf Platz 5. Eigentlich ist da schon Ende.</p>
<p>Naja, man könnte noch ein bisschen spekulieren. Beispielsweise, ob die Canes ihre Starter auflaufen lassen oder diese besser für die Playoffs schonen. Nichts wäre schlimmer, als wenn sich in einem solch belanglosen Spiel Leistungsträger verletzen würden. Bei den Monarchs stellt sich die Frage, ob und inwieweit auch hier schon Backups aufs Feld dürfen. Immerhin ist das das erste Vorbereitungsspiel für die Saison 2012. Niemand erwartet von den Monarchs einen Sieg. Warum dann also nicht mal was ausprobieren und all denen Spielzeit geben, die in diesem Jahr allzu oft geduldig an der Seitenlinie geharrt und so ihr Team unterstützt haben?</p>
<p>Und vielleicht kann man noch über den Ort des Spiels spekulieren. Gehässige Zungen hatten ja schon eine Umbenennung des amtierenden Meisters in Lübeck Baltic Hurricanes vorgeschlagen. Die letzten beiden Heimspiele wurden schon in der Marzipanstadt ausgetragen und wie wir hören, gibt es auch Überlegungen, das Spiel gegen die Monarchs in Lübeck stattfinden zu lassen. Alles nur Rücksichten auf die Playoff-Heimspiele? Wir hoffen das nicht und freuen uns auf ein Spiel im Holstein-Stadion.</p>
<p><strong>Ergänzung 05.09.: Mittlerweile haben die Canes bekannt gegeben, dass das Spiel zwar in Kiel, nicht aber im Holstein-Stadion stattfindet. Es geht mal wieder auf die Moorteichwiese. Und diesmal ist es gar kein Halbfinale. Regnen soll es möglicherweise auch noch, so dass alles wieder beisammen wäre. Kickoff ist bereits 15:00 Uhr.</strong></p>
<p>Es ist das Saisonfinale 2011 für die Dresden Monarchs. Zum ersten Mal seit dem Aufstieg 2003 gibt es keine Postseason – weder Playoffs, noch Relegation. Daher ist es die letzte Chance, das Team 2011 live zu erleben. Entweder im hohen Norden oder bei „Radio Monarchs“.</p>
<p><strong><del datetime="2011-09-04T12:33:42+00:00">Lübeck</del> Kiel Baltic Hurricanes vs. Dresden Monarchs – Sonnabend, 10.09. ab 14:45 Uhr auf www.radio.monarchs.de</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radio.monarchs.de/allgemein/936/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dresden Monarchs vs. NewYorker Lions 34:20</title>
		<link>http://radio.monarchs.de/allgemein/924</link>
		<comments>http://radio.monarchs.de/allgemein/924#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 05:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Videorückblick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio.monarchs.de/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object style="height: 390px; width: 640px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/3nKg_Is9_0E?version=3"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/3nKg_Is9_0E?version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="390"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radio.monarchs.de/allgemein/924/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dresden Monarchs vs. NewYorker Lions 34:20</title>
		<link>http://radio.monarchs.de/allgemein/928</link>
		<comments>http://radio.monarchs.de/allgemein/928#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 12:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kickoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio.monarchs.de/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[1. Viertel 00:07 43-Yard-Pass #13 Mike Friese auf #85 Christian Bollmann (PAT #4 Tobias Goebel) 07:07 65-Yard-Pass #15 Eric Seidel auf #80 Jan Hilgenfeld 2. Viertel 10:07 25-Yard-Fieldgoal #7 Holger Hempel 13:07 40-Yard-Fieldgoal #7 Holger Hempel 13:10 40-Yard-Fieldgoal #4 Tobias Goebel 3. Viertel 20:10 31-Yard-Lauf #26 Lucas Wetzel (PAT #7 Holger Hempel) 20:17 2-Yard-Lauf #1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. Viertel</p>
<p>00:07 43-Yard-Pass #13 Mike Friese auf #85 Christian Bollmann (PAT #4 Tobias Goebel)<br />
07:07 65-Yard-Pass #15 Eric Seidel auf #80 Jan Hilgenfeld</p>
<p>2. Viertel</p>
<p>10:07 25-Yard-Fieldgoal #7 Holger Hempel<br />
13:07 40-Yard-Fieldgoal #7 Holger Hempel<br />
13:10 40-Yard-Fieldgoal #4 Tobias Goebel</p>
<p>3. Viertel</p>
<p>20:10 31-Yard-Lauf #26 Lucas Wetzel (PAT #7 Holger Hempel)<br />
20:17 2-Yard-Lauf #1 Jabari Johnson (PAT #4 Tobias Goebel)</p>
<p>4. Viertel</p>
<p>27:17 3-Yard-Lauf #15 Eric Seidel (PAT #7 Holger Hempel)<br />
34:17 16-Yard-Lauf #26 Lucas Wetzel (PAT #7 Holger Hempel)<br />
34:20 44-Yard-Fieldgoal #4 Tobias Goebel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radio.monarchs.de/allgemein/928/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldene Ananas: Dresden Monarchs vs. NewYorker Lions</title>
		<link>http://radio.monarchs.de/allgemein/926</link>
		<comments>http://radio.monarchs.de/allgemein/926#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 07:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kickoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio.monarchs.de/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Noch zwei Spiele in der Saison 2011 und für die Dresden Monarchs geht es um nichts mehr. Zum ersten Mal seit dem GFL-Aufstieg gibt’s keine Postseason &#8211; weder mit den Playoffs, noch mit der Relegation haben die Monarchs etwas zu tun. Noch zwei Spiele? Was macht man denn da? Man sucht sich einen Gegner und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch zwei Spiele in der Saison 2011 und für die Dresden Monarchs geht es um nichts mehr. Zum ersten Mal seit dem GFL-Aufstieg gibt’s keine Postseason &#8211; weder mit den Playoffs, noch mit der Relegation haben die Monarchs etwas zu tun. Noch zwei Spiele? Was macht man denn da?</p>
<p>Man sucht sich einen Gegner und spielt untereinander die „Goldene Ananas“ aus. Da ist es passend, dass mit den NewYorker Lions aus Braunschweig ausgerechnet die Mannschaft zum letzten Heimspiel nach Dresden kommt, mit der man sich noch um Platz 5, und damit um den „best of the rest“, duellieren kann. Hinzu kommt die knappe Niederlage aus dem Saisoneröffnungsspiel, die auf Dresdner Seite noch kompensiert werden müsste.</p>
<p>Die NewYorker Lions haben &#8211; ganz ähnlich wie die Monarchs &#8211; eine verkorkste Saison hinter sich. Dies lag weniger an Verletzungen, sondern mehr an den Turbulenzen rund um den Wechsel der Geschäftsführung sowie der hohen Spielerfluktuation auch während der Saison. Leistungsträger wie Sean Cooper oder Hemaseh Heidary quittierten ihren Dienst, andere Imports wurden nach kurzer Zeit wieder nach Hause geschickt. Dazu trennte man sich von HC Seth Womack und hofft nun mit Phil Hickey den Mann für die Zukunft gefunden zu haben.</p>
<p>Die Lions kommen mit 7 Niederlagen in Folge nach Dresden, haben nur noch gegen Essen zweimal gewinnen können. Trotzdem wird dies kein leichter Gegner. Die Lions werden ihr Glück vor allem über den Passangriff versuchen. Da sind &#8211; und das hat das Spiel in Düsseldorf gezeigt &#8211; die Dresdner auch weiterhin anfällig. Umgekehrt muss der Dresdner Angriff den leichten Aufwärtstrend des letzten Spiels in Sachen Variabilität zwischen Lauf und Paß fortsetzen. Nur wenn die Monarchs einigermaßen kontinuierlich Punkte erzielen, können sie dieses Spiel gewinnen.</p>
<p>Das Duell um die „Goldene Ananas“ ist eröffnet. Die Monarchs können dies mit einem Sieg mit mehr als vier Punkten Unterschied für sich entscheiden. Dann fiele uns aber für das Spiel in Kiel gar nichts mehr ein…</p>
<p><strong>Dresden Monarchs vs. NewYorker Lions &#8211; Sonnabend, 27.08. ab 14:45 Uhr auf www.radio.monarchs.de!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radio.monarchs.de/allgemein/926/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Düsseldorf Panther vs. Dresden Monarchs 28:14</title>
		<link>http://radio.monarchs.de/allgemein/922</link>
		<comments>http://radio.monarchs.de/allgemein/922#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 14:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Videorückblick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio.monarchs.de/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object style="height: 390px; width: 640px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/EPuyM-fwRq0?version=3"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/EPuyM-fwRq0?version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="390"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radio.monarchs.de/allgemein/922/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

