<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>radio.monarchs.de</title>
	<atom:link href="http://radio.monarchs.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://radio.monarchs.de</link>
	<description>Webradio Dresden Monarchs</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 10:47:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Düsseldorf Panther vs. Dresden Monarchs 40:14</title>
		<link>http://radio.monarchs.de/allgemein/1001</link>
		<comments>http://radio.monarchs.de/allgemein/1001#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 10:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Videorückblick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio.monarchs.de/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object style="height: 390px; width: 640px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Em85XtpG-I8?version=3&#038;feature=player_detailpage"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/Em85XtpG-I8?version=3&#038;feature=player_detailpage" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="360"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radio.monarchs.de/allgemein/1001/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Düsseldorf Panther vs. Dresden Monarchs 40:14</title>
		<link>http://radio.monarchs.de/allgemein/998</link>
		<comments>http://radio.monarchs.de/allgemein/998#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 18:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kickoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio.monarchs.de/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[1. Viertel 07:00 1-Yard-Lauf #45 Niklas Hornen (PAT #96 Sascha Jungblut) 2. Viertel 14:00 15-Yard-Pass #14 Robert Demers auf #84 Niklas Römer (PAT #96 Sascha Jungblut) 17:00 46-Yard-Fieldgoal #86 Sven Missbach 17:07 23-Yard-Pass #7 Nick Hardesty auf #80 Jan Hilgenfeldt (PAT #80 Jan Hilgenfeldt) 24:07 12-Yard-Pass #14 Robert Demers auf #21 Estrus Crayton (PAT #80 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. Viertel</p>
<p>07:00 1-Yard-Lauf #45 Niklas Hornen (PAT #96 Sascha Jungblut)</p>
<p>2. Viertel</p>
<p>14:00 15-Yard-Pass #14 Robert Demers auf #84 Niklas Römer (PAT #96 Sascha Jungblut)<br />
17:00 46-Yard-Fieldgoal #86 Sven Missbach<br />
17:07 23-Yard-Pass #7 Nick Hardesty auf #80 Jan Hilgenfeldt (PAT #80 Jan Hilgenfeldt)<br />
24:07 12-Yard-Pass #14 Robert Demers auf #21 Estrus Crayton (PAT #80 Jan Hilgenfeldt)</p>
<p>3. Viertel</p>
<p>30:07 3-Yard-Lauf #45 Niklas Hornen (PAT geblockt)<br />
33:07 39-Yard-Fieldgoal #86 Sven Missbach<br />
40:07 37-Yard-Pass #14 Robert Demers auf #84 Niklas Römer (PAT #96 Sascha Jungblut)</p>
<p>4. Viertel</p>
<p>40:14 21-Yard-Pass #10 Eric Seidel auf #2 Radko Zoller (PAT #80 Jan Hilgenfeldt)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radio.monarchs.de/allgemein/998/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gradmesser: Düsseldorf Panther vs. Dresden Monarchs</title>
		<link>http://radio.monarchs.de/allgemein/996</link>
		<comments>http://radio.monarchs.de/allgemein/996#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kickoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio.monarchs.de/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Der Start ist gelungen. Ein Sieg zum Auftakt in die Jubiläumssaison dürfte den Dresden Monarchs Rückenwind geben. Gleichzeitig hat der 23:13-Erfolg bei Aufsteiger Lübeck Cougars aber auch noch eine Menge Arbeit aufgezeigt, insbesondere in der Abstimmung im Angriff. Der nächste Gegner ist ungleich schwerer: Die Düsseldorf Panther haben 2011 unter Trainer Martin Hanselmann eine tolle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Start ist gelungen. Ein Sieg zum Auftakt in die Jubiläumssaison dürfte den Dresden Monarchs Rückenwind geben. Gleichzeitig hat der 23:13-Erfolg bei Aufsteiger Lübeck Cougars aber auch noch eine Menge Arbeit aufgezeigt, insbesondere in der Abstimmung im Angriff.</p>
<p>Der nächste Gegner ist ungleich schwerer: Die Düsseldorf Panther haben 2011 unter Trainer Martin Hanselmann eine tolle Saison gespielt, die erst im Halbfinale in Kiel ihr Ende fand. Besonders begeistert hat dabei der Passangriff um den jungen deutschen Quarterback Robert Demers und die beiden Nationalspieler Niklas Römer und Dominic Hanselmann.</p>
<p>Der Coach hat gewechselt, aber das eingespielte Team ist auch 2012 weiter zusammen. Hinzu gesellt sich mit Estrus Crayton ein Allrounder, der trotz seiner 41 Jahre immer noch Football auf höchstem Niveau spielt. Profitiert haben die Panther in der Offseason von der Auflösung der Mönchengladbach Mavericks. Zahlreiche Verstärkungen, teilweise Rückkehrer, spielen nun wieder in Düsseldorf. Und mit David McCants kommt ein sehr guter Runningback hinzu, der mit den Berlin Adlern schon Deutscher Meister und MVP im GermanBowl war. Das Laufspiel der Panther hat sich also deutlich verbessert. Nicht umsonst sehen sie Viele als Mitfavoriten in der GFL Nord.</p>
<p>Allenfalls anfällig ist die Verteidigung der Düsseldorfer. Darauf deutet auch der Saisonauftakt in Kiel hin, den die Panther – unerwartet deutlich – mit 49:21 verloren. Das könnte die Chance für die Dresden Monarchs sein. Dazu bedarf es aber einer deutlich besser abgestimmt auftretenden Offense und einem variablen Mix zwischen Lauf- und Passspiel. Die Voraussetzungen dafür haben die Monarchs, jetzt kommt es darauf an, die eigenen Stärken auch auszuspielen. Die Defense wird insbesondere in der Passverteidigung gefordert werden und muss dort beweisen, wo sie in der Liga steht. Gegen die Panther wir das eine schwere Aufgabe.</p>
<p>Panther gegen Monarchs – das wird eine erste wichtige Positionsbestimmung für beide Mannschaften sein. Vom Papier her liegt der Vorteil bei Düsseldorf, auch weil sie sicherlich vor heimischem Publikum die Niederlage in Kiel vergessen machen wollen. Die Monarchs haben dem gegenüber weniger zu verlieren und kommen mit dem Rückenwind des Auftaktsieges in Lübeck.</p>
<p>Spannend wird das Spiel allemal. „Radio Monarchs“ ist wie immer live dabei – diesmal gemeinsam mit den Kollegen von wunschklang.com.</p>
<p><strong>Düsseldorf Panther vs. Dresden Monarchs – Sonnabend, 12. Mai ab 17:45 Uhr live auf www.radio.monarchs.de.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radio.monarchs.de/allgemein/996/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lübeck Cougars vs. Dresden Monarchs 13:23</title>
		<link>http://radio.monarchs.de/allgemein/991</link>
		<comments>http://radio.monarchs.de/allgemein/991#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 13:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Videorückblick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio.monarchs.de/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object style="height: 390px; width: 640px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/uZcmQpiqDSE?version=3&#038;feature=player_detailpage"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/uZcmQpiqDSE?version=3&#038;feature=player_detailpage" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="360"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radio.monarchs.de/allgemein/991/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lübeck Cougars vs. Dresden Monarchs 13:23</title>
		<link>http://radio.monarchs.de/allgemein/987</link>
		<comments>http://radio.monarchs.de/allgemein/987#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 18:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kickoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio.monarchs.de/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[1. Viertel 2. Viertel 00:06 38-Yard-Pass #7 Nick Hardesty auf #4 Chris Evering (Conversion nicht gut) 07:06 16-Yard-Pass #2 Andrew Hill auf #84 Locklan Gilbert (PAT #89 Daniel Töllner) 3. Viertel 07:13 Kickoff-Return-TD #4 Chris Evering (PAT #80 Jan Hilgenfeldt) 07:16 23-Yard-Fiedlgoal #80 Jan Hilgenfeldt 13:16 43-Yard-Pass #2 Andrew Hill auf #24 Mike Kresowaty (PAT [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. Viertel</p>
<p>2. Viertel</p>
<p>00:06 38-Yard-Pass #7 Nick Hardesty auf #4 Chris Evering (Conversion nicht gut)<br />
07:06 16-Yard-Pass #2 Andrew Hill auf #84 Locklan Gilbert (PAT #89 Daniel Töllner)</p>
<p>3. Viertel</p>
<p>07:13 Kickoff-Return-TD #4 Chris Evering (PAT #80 Jan Hilgenfeldt)<br />
07:16 23-Yard-Fiedlgoal #80 Jan Hilgenfeldt<br />
13:16 43-Yard-Pass #2 Andrew Hill auf #24 Mike Kresowaty (PAT nicht gut)</p>
<p>4. Viertel</p>
<p>13:23 2-Yard-Lauf #5 Larry Croom (PAT #80 Jan Hilgenfeldt)</p>
<p>Noch ein Hinweis: Da Matthias wohlverdient zwei Tage Urlaub macht, wird es den Rückblick zum Spiel frühestens am Dienstag zu bewundern geben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radio.monarchs.de/allgemein/987/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kann losgehen: Lübeck Cougars vs. Dresden Monarchs</title>
		<link>http://radio.monarchs.de/allgemein/983</link>
		<comments>http://radio.monarchs.de/allgemein/983#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kickoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio.monarchs.de/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[Die Offseason war dieses Mal besonders lang für die Dresden Monarchs und ihre Fans. Zum einen gab es 2011 keine Playoff-Spiele, zum anderen fiebern wohl alle der Jubiläumssaison 2012 entgegen. 20 Jahre Dresden Monarchs und 10 Jahre Aufstieg in die GFL – dass soll nun endlich auch sportlich gewürdigt werden. Die Offseason war von einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Offseason war dieses Mal besonders lang für die Dresden Monarchs und ihre Fans. Zum einen gab es 2011 keine Playoff-Spiele, zum anderen fiebern wohl alle der Jubiläumssaison 2012 entgegen. 20 Jahre Dresden Monarchs und 10 Jahre Aufstieg in die GFL – dass soll nun endlich auch sportlich gewürdigt werden.</p>
<p>Die Offseason war von einer großen Kontinuität geprägt. Es gab bei den deutschen Spielern nur wenige Abgänge zu vermelden – am namhaftesten sicherlich LB Jens Mellerke (Karriereende) und DB Sven Pusback (Berlin Rebels). Auch der Coaching Staff blieb zusammen und konnte das Wintertraining umfassend begleiten. Die Monarchs haben sich gezielt verstärkt – so mit Hemaseh Heidary bei den Receivern, mit Josef Fuksa in der O-Line, Martti Välimaa in der D-Line und Ladislav Jensik im defensiven Backfield.</p>
<p>Besonders bemerkenswert ist die Rückkehr von RB Larry Croom, der 2012 seine zweite Saison bei den Dresden Monarchs in Angriff nimmt. Auch die weiteren amerikanischen Neuzugänge – QB Nick Hardesty, WR/DB Chris Evering und LB Lamar Myles – können sich sehen lassen. Hardesty hat bereits in Europa (in Finnland bei den Oulu Northern Lights) gespielt und bringt nicht nur gute Statistiken von seinem College (Henderson State), sondern auch den variabel einsetzbaren Chris Evering mit. Lamar Myles schließlich hat bereits NFL-Erfahrung bei den Jacksonville Jaguars, wenngleich er dort über das practice squad nicht hinaus kam.</p>
<p>Auf dem Papier sind die Monarchs gut gerüstet, auch weil der bestehende Kader besser und erfahrener geworden ist. Zudem stehen mehr Auswahl- und Backup-Möglichkeiten in nahezu allen Mannschaftsteilen zur Verfügung. Nun kommt es darauf an, diese Ausgangsposition auch zu nutzen. Der Erfolg im Testspiel gegen die Nürnberg Rams (51:00) gibt einen Hinweis, kann aber noch keine umfassende Antwort darstellen.</p>
<p>Wichtig ist der Start in die GFL – und da steht mit den Lübeck Cougars ein schwer einzuschätzender Gegner bereit. Die Mannschaft aus dem Norden ist zwar Aufsteiger in die GFL, hat aber seit Jahren ein erfolgreiches Football-Programm zu bieten. Deshalb setzen die Cougars mannschaftlich vor allem auf Kontinuität. Allerdings müssen sie auch spielerisch den Sprung in die GFL bewältigen. Die Cougars werden kein leichter Gegner für die Monarchs sein, auch weil sie im heimischen Buniamshof antreten. Und die Königlichen stehen auch ein bisschen unter dem Druck, gut in die Saison zu kommen.</p>
<p>Wie starten die Dresden Monarchs in ihre Jubiläums-Saison? „Radio Monarchs“ ist wieder live dabei. Auch für uns ist es etwas ganz besonderes, denn für uns ist es der Start in die 10. Saison als Webradio. Wir freuen uns, wieder alle Spiele der Dresden Monarchs in der GFL live übertragen zu können.</p>
<p><strong>Lübeck Cougars vs. Dresden Monarchs – Sonnabend, 28.04. ab 17:15 Uhr auf www.radio.monarchs.de</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radio.monarchs.de/allgemein/983/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start in die Saison 2012</title>
		<link>http://radio.monarchs.de/allgemein/967</link>
		<comments>http://radio.monarchs.de/allgemein/967#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 13:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kickoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio.monarchs.de/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Jahr hat begonnen, die Offseason dauert noch an. Aber ein Ende ist langsam absehbar. Die Monarchs haben einen ersten Spielplan veröffentlicht, der in den kommenden Wochen noch konkretisiert wird. Die Spiele finden regulär im &#8220;Heinz-Field&#8221; statt. Hier die Termine (Heimspiele sind fett markiert): 21.04. vs. Nürnberg Rams (Vorbereitungsspiel / Bärnsdorfer Straße) 28.04. @ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das neue Jahr hat begonnen, die Offseason dauert noch an. Aber ein Ende ist langsam absehbar. Die Monarchs haben einen ersten Spielplan veröffentlicht, der in den kommenden Wochen noch konkretisiert wird. Die Spiele finden regulär im &#8220;Heinz-Field&#8221; statt.</p>
<p>Hier die Termine (Heimspiele sind fett markiert):</p>
<p><strong>21.04. vs. Nürnberg Rams (Vorbereitungsspiel / Bärnsdorfer Straße)</strong><br />
28.04. @ Lübeck Cougars<br />
12.05. @ Düsseldorf Panther<br />
<strong>19.05. vs. Obic Seagulls (Jubiläumsspiel / Glücksgas-Stadion)</strong><br />
<strong>02.06. vs. Düsseldorf Panther</strong><br />
<strong>09.06. vs. Kiel Baltic Hurricanes</strong><br />
16.06. @ Kiel Baltic Hurricanes<br />
<strong>23.06. vs. Berlin Rebels</strong><br />
30.06. @ NewYorker Lions<br />
<strong>07.07. vs. NewYorker Lions</strong><br />
<strong>04.08. vs. Berlin Adler</strong><br />
<strong>11.08. vs. Lübeck Cougars</strong><br />
18.08. @ Hamburg Blue Devils<br />
26.08. @ Berlin Rebels<br />
01.09. @ Berlin Adler<br />
<strong>08.09. vs. Hamburg Blue Devils</strong></p>
<p>Auch beim Spielerkader tut sich etwas. Hier die aktuellen Entwicklungen, die wir fortlaufend aktualisieren:</p>
<p><strong>Zugänge</strong><br />
QB Nick Hardesty (Oulu Northern Lights)<br />
QB Christian Petzold (Rückkehr aus beruflicher Pause)<br />
WR Hemaseh Heidary (Kiel Baltic Hurricanes)<br />
WR/DB Chris Evering (Henderson State University)<br />
TE Rene Horschig (Berlin Adler)<br />
RB Tamba Sandi-Gahun (eigene Jugend)<br />
OL Josef Fuksa (Prag Black Hawks)<br />
DL Martti Valimaa (Lappeenranta Rajaritarit)<br />
DL Jens Röwekamp (Rückkehr aus berufliche Pause)<br />
LB Lamar Myles (University of Louisville / Jacksonville Jaguars)<br />
LB Nico Klöpper (Leipzig Lions)<br />
DB Ladislav Jensik (Prag Panthers)<br />
DB Stefan Melde (Radebeul Suburbian Foxes)<br />
DB Hannes Sack (eigene Jugend)</p>
<p><strong>Abgänge</strong><br />
K Holger Hempel (Calando Broncos)<br />
RB Paul Niemann (Pause aus beruflichen Gründen)<br />
DL/LB Angelo Craig (Hamilton Tiger-Cats &#8211; CFL)<br />
LB Jens Mellerke (Karriereende)<br />
DB Ryan Downard (Iowa Barnstormers &#8211; AFL)<br />
DB Sven Pusback (Berlin Rebels)<br />
DB Jens Schletter (Pause aus beruflichen Gründen)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radio.monarchs.de/allgemein/967/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audioarchiv 2011</title>
		<link>http://radio.monarchs.de/allgemein/962</link>
		<comments>http://radio.monarchs.de/allgemein/962#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 18:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio.monarchs.de/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Es hat diesmal etwas länger gedauert, nun steht die Saison 2011 zum Nachhören im Netz. Rund 36 Stunden Footballspannung erwarten dich hier: Saison 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es hat diesmal etwas länger gedauert, nun steht die Saison 2011 zum Nachhören im Netz. Rund 36 Stunden Footballspannung erwarten dich hier:</p>
<p><a href="http://radio.monarchs.de/_download/saison2011/" title="Saison 2011" target="_blank">Saison 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radio.monarchs.de/allgemein/962/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oh, du schöne &#8230; Offseason &#8230;</title>
		<link>http://radio.monarchs.de/allgemein/957</link>
		<comments>http://radio.monarchs.de/allgemein/957#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 09:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kickoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio.monarchs.de/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Wieder einmal ist eine Saison der Dresden Monarchs und damit auch eine Saison für &#8220;Radio Monarchs&#8221; zu Ende. Diesmal etwas zeitiger als sonst üblich, aber auch das probieren wir gern mal aus. Spaß beiseite: 2011 war sicherlich für die Monarchs eine Saison, wo die negativen Eindrücke die positiven überwiegen. Nicht nur der Tabellenplatz am Ende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wieder einmal ist eine Saison der Dresden Monarchs und damit auch eine Saison für &#8220;Radio Monarchs&#8221; zu Ende. Diesmal etwas zeitiger als sonst üblich, aber auch das probieren wir gern mal aus.</p>
<p>Spaß beiseite: 2011 war sicherlich für die Monarchs eine Saison, wo die negativen Eindrücke die positiven überwiegen. Nicht nur der Tabellenplatz am Ende drückt das aus. Gleichwohl bedanken wir uns beim Team, bei den Coaches und beim Staff für eine weitere Saison GFL-Football in Dresden. Danke für den Kampf und das Nichtaufgeben, auch wenn es manchmal schwierig schien.</p>
<p>Und der Blick geht nach vorn, denn anhand von Problemen kann man am besten lernen. Wir freuen uns auf 2012, auf ein (hoffentlich) noch stärkeres Team der Dresden Monarchs und ein erfolgreiches Wintertraining. 2012 ist ein besonderes Jahr: Die Monarchs feiern 20. Geburtstag und den 10. Jahrestag des Aufstiegs in die GFL. Und auch für &#8220;Radio Monarchs&#8221; ist es ein besonderes Jahr, denn wir beginnen dann unsere 10. Saison!</p>
<p>In diesem Sinne &#8211; GO MNRX &#8230; und schöne Offseason!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radio.monarchs.de/allgemein/957/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiel Baltic Hurricanes vs. Dresden Monarchs 02:23</title>
		<link>http://radio.monarchs.de/allgemein/952</link>
		<comments>http://radio.monarchs.de/allgemein/952#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 06:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Videorückblick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio.monarchs.de/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object style="height: 390px; width: 640px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/w780G1W0Hes?version=3"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/w780G1W0Hes?version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="390"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radio.monarchs.de/allgemein/952/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

