<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>radio.monarchs.de</title>
	<link>http://radio.monarchs.de</link>
	<description>Webradio Dresden Monarchs</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 15:06:27 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>de-de</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Football-EM bei „GFL Radio“</title>
		<description><![CDATA[Alle Spiele live im Webradio „GFL Radio“ überträgt alle Spiele der Football-EM 2010 in Deutschland live. Das Team rund um Tasso Melzer und Nicolas Martin berichtet dazu aus den Stadien in Frankfurt, Wiesbaden und Wetzlar. Gemeinsam mit personellen Verstärkungen aus Deutschland und Österreich wird es auch umfangreiche Vorberichterstattungen rund um die Spiele und die EM [...]]]></description>
		<link>http://radio.monarchs.de/allgemein/594</link>
			</item>
	<item>
		<title>Videorückblick Dresden Monarchs vs. Kiel Baltic Hurricanes 14:26</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://radio.monarchs.de/allgemein/569</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dresden Monarchs vs. Kiel Baltic Hurricanes 14:26</title>
		<description><![CDATA[1. Viertel 00:03 22-Yard-Fieldgoal #82 Julian Dohrendorf 2. Viertel 00:09 3-Yard-Lauf #6 Simon Sommerfeld (PAT nicht gut) 07:09 15-Yard-Lauf #23 Jeffrey Wollin (PAT #7 Holger Hempel) 07:16 40-Yard-Pass #82 Julian Dohrendorf (PAT #82 Julian Dohrendorf) 3. Viertel 07:19 32-Yard-Fieldgoal #82 Julian Dohrendorf 07:26 Punt-Return-Touchdown #3 Damien Linson (PAT #82 Julian Dohrendorf) 14:26 20-Yard-Lauf #23 Jeffrey [...]]]></description>
		<link>http://radio.monarchs.de/allgemein/571</link>
			</item>
	<item>
		<title>Charakterfrage: Dresden Monarchs vs. Kiel Baltic Hurricanes</title>
		<description><![CDATA[Die bisher schlechte Saison der Dresden Monarchs hat eine erste Entscheidung erzwungen: QB Bryan Waggener ist zurück in die USA geflogen, die Monarchs haben sich von ihrem Spielmacher getrennt. Ohne Zweifel ist er nicht allein für die offensive Misere der Königlichen verantwortlich. Aber er wirkte in den letzten Spielen zunehmend unsicherer und kam mit dem [...]]]></description>
		<link>http://radio.monarchs.de/allgemein/567</link>
			</item>
	<item>
		<title>Videorückblick Berlin Adler vs. Dresden Monarchs</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://radio.monarchs.de/allgemein/564</link>
			</item>
	<item>
		<title>Berlin Adler vs. Dresden Monarchs 27:03</title>
		<description><![CDATA[1.Viertel 07:00 12-Yard-Lauf #3 Talib Wise (PAT #13 Dennis Wiehberg) 14:00 12-Yard-Lauf #3 Talib Wise (PAT #13 Dennis Wiehberg) 2.Viertel 21:00 8-Yard-Lauf #3 Talib Wise (PAT #13 Dennis Wiehberg) 3.Viertel 21:03 23-Yard-Fieldgoal #7 Holger Hempel 24:03 24-Yard-Fieldgoal #13 Dennis Wiehberg 4.Viertel 27:03 44-Yard-Fieldgoal #13 Dennis Wiehberg]]></description>
		<link>http://radio.monarchs.de/allgemein/551</link>
			</item>
	<item>
		<title>Berliner Wochen: Berlin Adler vs. Dresden Monarchs</title>
		<description><![CDATA[Zweimal haben die Dresden Monarchs in dieser Saison eine „Berliner Woche“. Bei den ersten der beiden direkt aufeinander folgenden Spielen gegen Rebels und Adler gab es zwei Niederlagen, beide nur knapp. Den Auftakt zur zweiten „Berliner Woche“ haben die Monarchs besser gestaltet – mit einem Sieg gegen die Rebels am vergangenen Samstag. Die kommende Aufgabe [...]]]></description>
		<link>http://radio.monarchs.de/allgemein/545</link>
			</item>
	<item>
		<title>Videorückblick Dresden Monarchs vs. Berlin Rebels 11:09</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://radio.monarchs.de/allgemein/541</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dresden Monarchs vs. Berlin Rebels 11:09</title>
		<description><![CDATA[1. Viertel 2.Viertel 00:03 28-Yard-Fieldgoal #17 Frank Hoffmann 3.Viertel 02:03 Safety 08:03 60-Yard-Pass #89 Radko Zoller (Conv. nicht gut) 4.Viertel 08:09 15-Yard-Lauf #25 Marcel Lüder (Conv. nicht gut) 11:09 27-Yard-Fieldgoal #80 Jan Hilgenfeldt]]></description>
		<link>http://radio.monarchs.de/allgemein/528</link>
			</item>
	<item>
		<title>Erhöhter Druck: Dresden Monarchs vs. Berlin Rebels</title>
		<description><![CDATA[Der Druck auf die Dresden Monarchs wird nicht weniger. Nach der Niederlage gegen die Assindia Cardinals am vergangenen Wochenende stehen die Monarchs mit dem Rücken zur Wand. Die zweite offensive Nullnummer der Saison hat viele Fragezeichen hinterlassen – auch die hinsichtlich des Saisonziels. Unter Druck steht nun besonders der Dresdner Angriff. Er muss nachweisen, dass [...]]]></description>
		<link>http://radio.monarchs.de/allgemein/526</link>
			</item>
</channel>
</rss>
